Selain air, sebagian besar media yang digunakan dalam penukar panas pelat adalah larutan kurus, larutan kaya, natrium hidroksida, asam sulfat dan media kimia lainnya, yang mudah menyebabkan korosi pelat dan pembengkakan serta penuaan paking.
Pelat dan paking merupakan elemen inti penukar panas pelat, jadi pemilihan bahan pelat dan paking sangatlah penting.
Pemilihan bahan pelat penukar panas pelat:
| Air murni, air sungai, minyak goreng, minyak mineral dan media lainnya | baja tahan karat (AISI 304, AISI 316, dll). |
| air laut, air garam, salinitas dan media lainnya | titanium dan titanium paladium (Ti, Ti-Pd) |
| Asam sulfat encer, larutan garam sulfur encer, larutan anorganik dan media lainnya | 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) dan paduan lainnya |
| Media soda kaustik suhu tinggi dan konsentrasi tinggi | Ni |
| Media asam sulfat pekat, asam klorida dan asam fosfat | Paduan Hastelloy (C276, d205, B20) |
Pemilihan material paking untuk penukar panas pelat:
Kebanyakan orang tahu bahwa paking penyegel karet adalah bahan yang umum digunakan, seperti EPDM, karet nitril, karet nitril terhidrogenasi, karet fluor dan seterusnya.
| EPDM | Suhu layanannya adalah -25 ~ 180 ℃. Cocok untuk media fluida air super panas, uap, ozon atmosfer, minyak pelumas non-petroleum, asam lemah, basa lemah, keton, alkohol, ester, dll. |
| NBR | Suhu layanannya berkisar antara -15 hingga 130℃. Cocok untuk berbagai produk oli mineral seperti media fluida, oli bahan bakar ringan, oli pelumas, minyak hewani dan nabati, air panas, air garam, dll. |
| HNBR | Suhu layanan berkisar antara -15 hingga 160℃. Cocok untuk media fluida seperti air bersuhu tinggi, minyak mentah, minyak yang mengandung sulfur dan senyawa organik yang mengandung sulfur, beberapa oli perpindahan panas, refrigeran baru R134a, dan lingkungan ozon. |
| FKM | Suhu layanan -15 ~ 200 ℃. Cocok untuk media fluida, seperti asam sulfat pekat, soda kaustik, minyak perpindahan panas, minyak bakar alkohol, minyak bakar asam, uap suhu tinggi, air klorin, fosfat, dll. |
Waktu posting: 16-Sep-2021



